Families — v. Brandis

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
40 19 210 0 Never
36 24 204 0 Never
34 34
about 1807
218 0 Never
25 132 2 Never
32 125 3 Never
32 32 222 2 Never
24 23 202 5 Never
49 24 170 4 Never
38 20 127 2 Never
29 131 0 Never
32 16 225 0 Never
no 2 Never
36 31 183 6 Never
30 24 116 3 Never
36 139 1 Never
33 36 162 0 Never
51 54 144 0 Never
33 28 227 0 Never
28 19 200 0 Never
60 34 168 0 Never
27 21 135 0 Never
no 3 Never
no 0 Never
26 21 163 8 Never
no 4 Never
29 25 198 0 Never
43 22 209 0 Never
29 20 86 0 Never
33 19 104 2 Never
40 26 97 0 Never
36 35 161 0 Never
40 28 97 0 Never
34 25 235 6 Never
no 2 Never
53 38 142 0 Never
26 25 173 0 Never
30 31 230 3 Never
34 28 193 1 Never
23 20 272 8 Never
51 32 244 2 Never
28 26 201 3 Never
43 27 179 4 Never
22 21 202 12 Never
30 19 230 9 Never
28 18 169 1 Never
30 20 167 4 Never
38 31 190 1 Never
37 24 84 0 Never
34 139 0 Never
27 24 163 1 Never
no 4 Never
33 30 173 1 Never
38 23 167 1 Never
46 26 160 4 Never
27 22 149 2 Never
49 23 128 0 Never
32 30 167 3 Never
28 36 125 0 Never
43 30 138 8 Never
no 0 Never
30 24 91 0 Never
27 26 93 0 Never
23 16 162 4 Never
44 31 141 0 Never
53 22 211 0 Never
25 16 212 11 Never
36 21 132 2 Never
no 3 Never
no 6 Never
no 7 Never
35 31 156 0 Never
22 124 0 Never
29 29 170 0 Never
25 27 242 8 Never
no 0 Never
53 28 134 0 Never
36 22 125 2 Never
32 20 124 3 Never
48 45 115 0 Never
24 135 0 Never
48 16 209 0 Never
26 25 213 0 Never
47 27 164 0 Never
38 27 165 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
28 33 180 1 Never