Familien — v. Brandis

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
40 19 210 0 Nie
36 24 205 0 Nie
34 34
um 1807
218 0 Nie
25 132 2 Nie
32 125 3 Nie
32 32 222 2 Nie
24 23 202 5 Nie
49 24 170 4 Nie
38 20 127 2 Nie
29 131 0 Nie
32 16 225 0 Nie
nein 2 Nie
36 31 183 6 Nie
30 24 116 3 Nie
36 139 1 Nie
33 36 162 0 Nie
51 54 144 0 Nie
33 28 227 0 Nie
28 19 201 0 Nie
60 34 168 0 Nie
27 21 135 0 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
26 21 163 8 Nie
nein 4 Nie
29 25 198 0 Nie
43 22 209 0 Nie
29 20 86 0 Nie
33 19 104 2 Nie
40 26 97 0 Nie
36 35 161 0 Nie
40 28 97 0 Nie
34 25 235 6 Nie
nein 2 Nie
53 38 142 0 Nie
26 25 173 0 Nie
30 31 230 3 Nie
34 28 193 1 Nie
23 20 272 8 Nie
51 32 244 2 Nie
28 26 201 3 Nie
43 27 179 4 Nie
22 21 202 12 Nie
30 19 230 9 Nie
28 18 169 1 Nie
30 20 167 4 Nie
38 31 190 1 Nie
37 24 84 0 Nie
34 139 0 Nie
27 24 163 1 Nie
nein 4 Nie
33 30 173 1 Nie
38 23 167 1 Nie
46 26 160 4 Nie
27 22 149 2 Nie
49 23 128 0 Nie
32 30 167 3 Nie
28 36 125 0 Nie
43 30 138 8 Nie
nein 0 Nie
30 24 91 0 Nie
27 26 93 0 Nie
23 16 162 4 Nie
44 31 141 0 Nie
53 22 211 0 Nie
25 16 212 11 Nie
36 21 132 2 Nie
nein 3 Nie
nein 6 Nie
nein 7 Nie
35 31 156 0 Nie
22 124 0 Nie
29 29 170 0 Nie
25 27 242 8 Nie
nein 0 Nie
53 28 134 0 Nie
36 22 125 2 Nie
32 20 124 3 Nie
48 45 115 0 Nie
24 135 0 Nie
48 16 209 0 Nie
26 25 213 0 Nie
47 27 164 0 Nie
38 27 165 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
28 33 180 1 Nie